عدد القضايا الجارية 28
مجموع الدفعات 0.000 د.ت
المبلغ الواجب سداده من الموكل 0.000 د.ت
المصاريف الجملية للقضية 0.000 د.ت
0.00
| الرقم المكتبي | رقم المحكمة | الموكل | أتعاب | مجموع الدفعات | المتبقي | مصاريف القضية | القضية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||||
| 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||||
| 55561 | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||||
| 1986 | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||||
| 111111111111 | 111111111111 | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||
| 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||||
| 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||||
| 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||||
| 22222222222 | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||||
| 000 | 1,000.000 د.ت | -1000.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||||
| 88888888888 | 88888888888 | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||
| 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||||
| 99999999999 | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||||
| 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||||
| 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||||
| 1222222 | 9 | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||
| 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||||
| 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||||
| 666666666 | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||||
| 333333333 | بلاتنم | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | |||
| 003499 | 0865898 | 8 | 5,00000 | 1,000.000 د.ت | 4000.000 د.ت | 1,400.000 د.ت | ||
| 0777777 | 5511 | 17 | 22,00000 | 0.000 د.ت | 22000.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||
| 00777777 | 5511 | 17 | 3,00000 | 0.000 د.ت | 3000.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||
| 6767676 | 6767676 | 4 | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||
| 003433 | 5511 | نادر حريف | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||
| 001 | 55111 | 5 | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||
| 001 | 55111 | 5 | 000 | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||
| 003433 | 5511 | نادر حريف | 10,00000 | 0.000 د.ت | 10000.000 د.ت | 0.000 د.ت | ||
| الرقم المكتبي | رقم المحكمة | الموكل | أتعاب | مجموع الدفعات | المتبقي | مصاريف القضية | القضية |
